聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:47:10
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440308455746896K | ||
| 單 位 名 稱: | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 古愛(ài)青 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥171.75萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2008-01-03 | 證書(shū)有效期: | 2016-08-30 至 2021-08-29 |
| 住 所: | 深圳市鹽田區(qū)海山街道行政文化中心106室 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 以進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè),并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)為宗旨.對(duì)本區(qū)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行全面的定期監(jiān)測(cè);對(duì)本區(qū)污染源進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督監(jiān)測(cè);參與和承擔(dān)科研課題及客戶委托監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)本站環(huán)境監(jiān)測(cè)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核;負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià),編報(bào)本區(qū)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 深圳市鹽田區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 住所 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道深圳市鹽田區(qū)行政文化中心106室 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道行政文化中心106室 | 2016-12-08 |
| 2 | 舉辦單位 | 深圳市鹽田區(qū)城市管理局(環(huán)保局) | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 2013-03-26 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友