聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-11-30 21:08:17
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244060555734410XW | ||
| 單 位 名 稱: | 佛山市香港科技大學LED一FPD工程技術研究開發(fā)中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 李世瑋 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 其他 | 開 辦 資 金: | ¥2096.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2010-07-05 | 證書有效期: | 2021-07-30 至 2026-07-29 |
| 住 所: | 佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)7號樓三樓304單元 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發(fā)與檢測、制程開發(fā)與中試、可靠性測試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認證與標準化等服務,并針對企業(yè)技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、科技企業(yè)孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創(chuàng)業(yè)務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 佛山市南海區(qū)科學技術局、佛山市南海區(qū)生產(chǎn)力促進中心 | ||
| 登記管理機關: | 佛山市南海區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發(fā)與檢測、制程開發(fā)與中試、可靠測試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認證與標準化等服務,并針對企業(yè)技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、科技企業(yè)孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創(chuàng)業(yè)務。 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發(fā)與檢測、制程開發(fā)與中試、可靠性測試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認證與標準化等服務,并針對企業(yè)技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、科技企業(yè)孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創(chuàng)業(yè)務。 | 2021-07-30 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 宗旨:為積極落實CEPA協(xié)議,充分發(fā)揮香港科技大學在集成電路、LED及FPD基礎技術研究方面的優(yōu)勢,提升南海LED、FPD產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。本中心以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,將根據(jù)地區(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術集成、轉化與科技成果產(chǎn)業(yè)化提供全方位服務與支撐。業(yè)務范圍: 本中心的重點是LED芯片的封裝技術、FPD技術及其應用研究,為南海區(qū)相關企業(yè)提供設計與仿真分析、材料研發(fā)與檢測、制程開發(fā)與中試、可靠性測試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認證與標準化等服務,并針對企業(yè)提出的技術需求開展有償服務。 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發(fā)與檢測、制程開發(fā)與中試、可靠測試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認證與標準化等服務,并針對企業(yè)技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、科技企業(yè)孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創(chuàng)業(yè)務。 | 2021-04-16 |
| 3 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)科學技術局 | 佛山市南海區(qū)科學技術局、佛山市南海區(qū)生產(chǎn)力促進中心 | 2021-04-16 |
| 4 | 經(jīng)費來源 | 經(jīng)費自理 | 其他 | 2021-04-16 |
| 5 | 法定代表人 | 吳恩柏 | 李世瑋 | 2019-10-15 |
| 6 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟和科技促進局 | 佛山市南海區(qū)科學技術局 | 2019-10-15 |
| 7 | 法定代表人 | 李行偉 | 吳恩柏 | 2016-08-24 |
| 8 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟促進局 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟和科技促進局 | 2016-08-24 |
| 9 | 法定代表人 | 袁銘輝 | 李行偉 | 2013-08-06 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友