聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2022-11-11 20:45:55
廣西2017-2021年田徑場地驗收合格名錄
證書編號 | 省份 | 場地名稱 | 類別 | 鋪設企業(yè) | 會員企業(yè) | 材料企業(yè) | 面層類型 | 劃線師 | 檢測實驗室 | 驗收專家 | 驗收時間 | 周長(m) | 半徑(m) | 缺項 |
55 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西科技大學柳石校區(qū) | 二 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 是 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 混合型 | 吳禮鐵 (協(xié)會) | 華東理工 | 門生偉、吳少興 | 2017.04.27 | 400 | 36 | 鐵餅、標槍、鏈球、三級跳遠、撐竿跳高和3000米障礙 |
102 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市江南區(qū)江西中學 | 二 | 河南星億體育場地建設有限公司 | 是 | 天津鼎興橡塑有限公司 | 預制型 | 何振武 | 華東理工 | 畢長年、吳少興 | 2017.07.28 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
196 | 廣西壯族自治區(qū) | 富川瑤族自治縣體育場 | 二 | 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 | 否 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 何振武 | 華東理工 | 畢建濤、吳少興 | 2017.12.20 | 400 | 36.5 | 鐵餅、標槍、鏈球、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
18026 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西銀行學校相思湖新校區(qū) | 二 | 廣西晟邦建筑工程有限公司 | 否 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 混合型 | 吳禮鐵 (協(xié)會) | 華東理工 | 畢長年、吳少興 | 2018.04.16 | 400 | 36.5 | 鐵餅、標槍、鏈球、撐竿跳高和3000米障礙 |
18050 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池學院西校區(qū) | 三 | 廣西宏泰成建設工程有限公司 | 是 | 江蘇長諾運動場地新材料有限公司 | 混合型 | 李仁峰 | 華東理工 | 門生偉、吳少興 | 2018.05.28 | 400 | 36 | 全項 |
18122 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西政法管理干部學院新校區(qū)運動場 | 二 | 廣西晟邦建筑工程有限公司 | 否 | 廣州新星體育設施有限公司 | 混合型 | 吳玉先 | 華東理工 | 北京:郭華廣西:吳少興 | 2018.10.12 | 400 | 36.5 | 鐵餅鏈球、標槍、跳高、撐桿跳高、3000米障礙 |
18144 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州鐵一中學柳東校區(qū)田徑場地跑道面層 | 二 | 泛北建設股份有限公司 | 是 | 湖南優(yōu)冠塑膠體育場地工程有限公司 | 混合型 | 胡友軍 | 華東理工 | 廣西:羅建達廣西:吳少興 | 2018.10.15 | 400 | 36.5 | 鐵餅鏈球、撐桿跳高、跳高 、3000米障礙 |
18149 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市第一中學塑膠運動場工程 | 三 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 是 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 混合型 | / | 華東理工 | 廣西:羅建達廣西:吳少興 | 2018.11.07 | 250 | 22 | 全項 |
19048 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州體育中心 | 二 | 廣西柳地建設有限公司 | 否 | 廣西柳地建設有限公司 | 全塑型 | 吳玉先 | 華東理工 | 北京:畢建濤廣西:曾智偉廣西:譚仕舉 | 2019.04.23 | 400 | 36.5 | 鐵餅 |
19095 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市體育中心一期主體育場塑膠跑道改造工程 | 二 | 廣西大業(yè)建設集團有限公司 | 否 | 廣東中星體育設施有限公司 | 全塑型 | 許衛(wèi)新 | 廣州質(zhì)檢 | 北京:鄭亞平廣西:曾智偉 | 2019.09.21 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、撐竿跳高、鏈球、鐵餅 |
19190 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西師范大學雁山校區(qū)第二田徑場 | 二 | 廣州新星體育設施有限公司 | 否 | 廣州新星體育設施有限公司 | 混合型 | 華東理工 | 北京:韓麗娟廣西:吳少興 | 2019.12.23 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、鏈球,鐵餅、標槍、3000m障礙 | |
20052 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西師范大學雁山校區(qū) | 三 | 廣州市盛邦康體場地材料有限公司 | 是 | 廣州市盛邦康體場地材料有限公司 | 全塑型自結紋 | 董奇 | 廣州質(zhì)檢 | 湖南:李炳廣西:羅建達 | 2020.07.17 | 200 | 17.7 | 全項 |
20149 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西體育運動學校 | 二 | 廣西新動力體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 否 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 廣州質(zhì)檢 | 廣東:劉明廣西:羅建達 | 2020.10.29 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
20195 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林理工大學博文學院東盟校區(qū)(一期運動場) | 二 | 上海田柵體育設施工程有限公司 | 是 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 混合型 | 王天碩 | 華東理工 | 廣東:劉明廣西:羅建達 | 2021.01.23 | 400 | 37.898 | 跳遠、三級跳遠、撐竿跳高 、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20197 | 廣西壯族自治區(qū) | 藤縣第七中學 | 二 | 中交第二航務工程局有限公司 | 否 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 透氣型 | 朱培棟 | 廣州質(zhì)檢 | 廣東:劉明廣西:羅建達 | 2021.01.21 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20212 | 廣西壯族自治區(qū) | 灌陽生態(tài)體育公園 | 二 | 廣西天水建筑工程有限公司 | 否 | 中山市友威體育材料有限公司 | 混合型 | 鄧金明 | 廣州質(zhì)檢 | 廣西:羅建達廣西:曾智偉 | 2021.03.01 | 400 | 37.898 | 撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-12173 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池學院東區(qū)田徑運動場 | 二 | 廣西大興建設集團有限公司 | 否 | 廣州眾一體育設施工程有限公司 | 全塑型自結紋 | 胡石貴 | 廣州質(zhì)檢 | 云南:趙平廣西:羅建達廣西:曾智偉 | 2021.12.11 | 400 | 36.5 | 三級跳遠、撐竿跳高、鐵餅 、標槍、鏈球和3000米障礙 |
掃一掃加好友