聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:11:39
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440300455767857M | ||
單 位 名 稱: | 深圳市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(深圳市有機(jī)物測(cè)試與環(huán)境設(shè)備檢測(cè)中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 熊向隕 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥7434.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-10-08 | 證書有效期: | 2016-10-13 至 2021-10-12 |
住 所: | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林梅坳七路8號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測(cè)保障。 水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)·大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)·生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)·海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)·輻射與振動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)·噪聲監(jiān)測(cè)·地下水質(zhì)監(jiān)測(cè)·酸雨監(jiān)測(cè)·生物多樣性監(jiān)測(cè)·固體廢物監(jiān)測(cè)·有機(jī)物測(cè)試與環(huán)境設(shè)備檢測(cè)·工業(yè)污染源監(jiān)測(cè)·農(nóng)業(yè)污染源監(jiān)監(jiān)測(cè)·城市生活污染源監(jiān)測(cè)·環(huán)境監(jiān)測(cè)方法與標(biāo)準(zhǔn)研究·環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器研究與開發(fā)·環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)·環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行管理·環(huán)境監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)·環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)交流 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市人居環(huán)境委員會(huì) | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 法定代表人 | 楊立君 | 熊向隕 | 2019-02-15 |
2 | 名稱 | 深圳市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(深圳市有機(jī)物測(cè)試與環(huán)境設(shè)備檢測(cè)中心) | 深圳市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 2013-06-25 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
1 | 未按《事業(yè)單位登記管理暫行條例》規(guī)定于3月31日前報(bào)送2015年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告 | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | 2016-06-20 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友