聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:11:23
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124403004557517406 | ||
| 單 位 名 稱: | 深圳市不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 夏雷 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 經(jīng)費(fèi)自理 | 開 辦 資 金: | ¥4500.0萬元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-09-06 | 證書有效期: | 2016-05-12 至 2021-05-11 |
| 住 所: | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號(hào)土地房產(chǎn)交易大廈附樓一樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù)。價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉,房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 舉辦單位 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會(huì) | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 2021-03-22 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù)。價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉,房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,<開展房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控與平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制研究/開展房地產(chǎn)價(jià)格指導(dǎo)和價(jià)格政策研究/開展房地產(chǎn)供給側(cè)改革和供應(yīng)政策研究/開展住房租賃市場(chǎng)相關(guān)政策研究>,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù)。價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉,房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 2019-06-05 |
| 3 | 名稱 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估和發(fā)展研究中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | 深圳市不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | 2019-06-05 |
| 4 | 名稱 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估發(fā)展中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估和發(fā)展研究中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | 2018-03-28 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù) 價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù)。價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉,房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,<開展房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控與平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制研究/開展房地產(chǎn)價(jià)格指導(dǎo)和價(jià)格政策研究/開展房地產(chǎn)供給側(cè)改革和供應(yīng)政策研究/開展住房租賃市場(chǎng)相關(guān)政策研究>,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 2018-03-28 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù) 價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù) 價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/土地資產(chǎn)資本/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 2016-05-12 |
| 7 | 法定代表人 | 耿繼進(jìn) | 夏雷 | 2016-05-12 |
| 8 | 名稱 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估發(fā)展中心 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估發(fā)展中心(深圳市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心) | 2014-01-14 |
| 9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù) 價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治。 | 為深圳市房地產(chǎn)、住房(住房保障)、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源等工作提供服務(wù) 價(jià)格評(píng)估測(cè)算與咨詢: <房地產(chǎn)/住房/房地產(chǎn)計(jì)稅價(jià)格/補(bǔ)償安置資金(費(fèi)用)/征收項(xiàng)目補(bǔ)償安置價(jià)格/城市房屋征收補(bǔ)償價(jià)格/相關(guān)政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)〉房地產(chǎn)、住房與住房保障相關(guān)政策研究與技術(shù)支持,住房與房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制訂,公益性地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源、地面坍塌事故及重點(diǎn)防治工程的技術(shù)性、基礎(chǔ)性工作:調(diào)查·評(píng)價(jià)·危險(xiǎn)性評(píng)估/地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)/地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓(xùn)等。 | 2014-01-14 |
| 10 | 住所 | 深圳市福田區(qū)新聞路61號(hào)深圳市規(guī)劃與國土資源局福田分局大樓附樓五樓 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號(hào)土地房產(chǎn)交易大廈附樓一樓 | 2013-02-22 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友