聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 12:11:23
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124403004557517406 | ||
單 位 名 稱: | 深圳市不動產評估中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 夏雷 |
經 費 來 源: | 經費自理 | 開 辦 資 金: | ¥4500.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-09-06 | 證書有效期: | 2016-05-12 至 2021-05-11 |
住 所: | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號土地房產交易大廈附樓一樓 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務。價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉,房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | ||
登記管理機關: | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 舉辦單位 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 2021-03-22 |
2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務。價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉,房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,<開展房地產市場調控與平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制研究/開展房地產價格指導和價格政策研究/開展房地產供給側改革和供應政策研究/開展住房租賃市場相關政策研究>,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務。價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉,房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 2019-06-05 |
3 | 名稱 | 深圳市房地產評估和發(fā)展研究中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 深圳市不動產評估中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 2019-06-05 |
4 | 名稱 | 深圳市房地產評估發(fā)展中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 深圳市房地產評估和發(fā)展研究中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 2018-03-28 |
5 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務 價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務。價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉,房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,<開展房地產市場調控與平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制研究/開展房地產價格指導和價格政策研究/開展房地產供給側改革和供應政策研究/開展住房租賃市場相關政策研究>,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 2018-03-28 |
6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務 價格評估測算與咨詢: <房地產/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務 價格評估測算與咨詢: <房地產/土地資產資本/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 2016-05-12 |
7 | 法定代表人 | 耿繼進 | 夏雷 | 2016-05-12 |
8 | 名稱 | 深圳市房地產評估發(fā)展中心 | 深圳市房地產評估發(fā)展中心(深圳市地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 2014-01-14 |
9 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務 價格評估測算與咨詢: <房地產/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治。 | 為深圳市房地產、住房(住房保障)、地質環(huán)境和礦產資源等工作提供服務 價格評估測算與咨詢: <房地產/住房/房地產計稅價格/補償安置資金(費用)/征收項目補償安置價格/城市房屋征收補償價格/相關政府投資項目工程造價〉房地產、住房與住房保障相關政策研究與技術支持,住房與房地產資產價格評估規(guī)范標準制訂,公益性地質環(huán)境和礦產資源、地面坍塌事故及重點防治工程的技術性、基礎性工作:調查·評價·危險性評估/地質環(huán)境監(jiān)測及數據庫建設/地質災害預警預報及相關專項防治/地面坍塌防治的發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)、規(guī)劃、防治方案及宣傳培訓等。 | 2014-01-14 |
10 | 住所 | 深圳市福田區(qū)新聞路61號深圳市規(guī)劃與國土資源局福田分局大樓附樓五樓 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號土地房產交易大廈附樓一樓 | 2013-02-22 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友