聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:20:11
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440118455404423C | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)疾病預防控制中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 鐘國輝 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3697.0萬元 |
設立登記時間: | 2005-04-19 | 證書有效期: | 2016-08-03 至 2021-08-02 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)增江街東橋東路6號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 負責本區(qū)傳染病、地方病、寄生蟲病、非傳染性疾病等疾病的預防與控制,指導全區(qū)結(jié)核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作;實施計劃免疫接種規(guī)劃,負責轄區(qū)內(nèi)疫苗的使用管理;開展對傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學調(diào)查、現(xiàn)場衛(wèi)生處理及其效果評價;負責疫情及健康相關因素信息管理,開展疾病監(jiān)測,收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息;負責健康危害因素監(jiān)測與干預,開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行學調(diào)查,參與食品安全風險監(jiān)測和評估,開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價,提出干預策略與措施;開展疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子監(jiān)測、評價,承擔衛(wèi)生評價行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)交付的專項抽檢、產(chǎn)品檢驗、衛(wèi)生學評價任務;指導社區(qū)公共衛(wèi)生服務工作,開展健康教育與健康促進,對公眾進行健康指導和不良行為干預。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-05-10 |
2 | 開辦資金 | 750.0 | 3697.00 | 2017-11-06 |
3 | 法定代表人 | 劉展成 | 鐘國輝 | 2017-11-06 |
4 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 組織實施本區(qū)的疾病預防和控制計劃;負責疾病、媒介生物的調(diào)研、監(jiān)測、預測預報,組織對重大疫情、傳染病暴發(fā)流行的調(diào)查,制訂控制的對策和措施;負責疾病預防和控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價、反饋及疫情報告;實施計劃免疫接種規(guī)劃,開展疾病防治工作,開展相關技術的科研、咨詢和公眾健康促進、疾病預防指導;負責衛(wèi)生工程設計監(jiān)測及衛(wèi)生工程、相關產(chǎn)品的衛(wèi)生學評價,承擔衛(wèi)生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)交辦的專項抽檢、產(chǎn)品檢驗、衛(wèi)生學評價;負責從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識培訓;負責突發(fā)事件、違法案件的現(xiàn)場衛(wèi)生學調(diào)查和采樣;負責全區(qū)結(jié)核病、麻風病、精神病、皮膚性病等慢性病預防控制工作任務;負責開展全民健康促進活動,普及健康知識,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣和文明生活方式,提高區(qū)民保健和預防疾病的能力,促進人民身心健康;負責全區(qū)的藥品、醫(yī)用材料、藥用包裝材料、保健食品、化妝品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測工作,承擔轄區(qū)和上級分配的抽驗任務。 | 負責本區(qū)傳染病、地方病、寄生蟲病、非傳染性疾病等疾病的預防與控制,指導全區(qū)結(jié)核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作;實施計劃免疫接種規(guī)劃,負責轄區(qū)內(nèi)疫苗的使用管理;開展對傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學調(diào)查、現(xiàn)場衛(wèi)生處理及其效果評價;負責疫情及健康相關因素信息管理,開展疾病監(jiān)測,收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息;負責健康危害因素監(jiān)測與干預,開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行學調(diào)查,參與食品安全風險監(jiān)測和評估,開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價,提出干預策略與措施;開展疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子監(jiān)測、評價,承擔衛(wèi)生評價行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)交付的專項抽檢、產(chǎn)品檢驗、衛(wèi)生學評價任務;指導社區(qū)公共衛(wèi)生服務工作,開展健康教育與健康促進,對公眾進行健康指導和不良行為干預。 | 2017-11-06 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生局 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 2016-08-03 |
6 | 名稱 | 增城市疾病預防控制中心 | 廣州市增城區(qū)疾病預防控制中心 | 2015-09-14 |
7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 組織開展疾病預防控制和健康教育、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗和藥品檢驗等工作,負責全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測信息報送和應急處置工作。 | 組織實施本區(qū)的疾病預防和控制計劃;負責疾病、媒介生物的調(diào)研、監(jiān)測、預測預報,組織對重大疫情、傳染病暴發(fā)流行的調(diào)查,制訂控制的對策和措施;負責疾病預防和控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價、反饋及疫情報告;實施計劃免疫接種規(guī)劃,開展疾病防治工作,開展相關技術的科研、咨詢和公眾健康促進、疾病預防指導;負責衛(wèi)生工程設計監(jiān)測及衛(wèi)生工程、相關產(chǎn)品的衛(wèi)生學評價,承擔衛(wèi)生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)交辦的專項抽檢、產(chǎn)品檢驗、衛(wèi)生學評價;負責從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識培訓;負責突發(fā)事件、違法案件的現(xiàn)場衛(wèi)生學調(diào)查和采樣;負責全區(qū)結(jié)核病、麻風病、精神病、皮膚性病等慢性病預防控制工作任務;負責開展全民健康促進活動,普及健康知識,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣和文明生活方式,提高區(qū)民保健和預防疾病的能力,促進人民身心健康;負責全區(qū)的藥品、醫(yī)用材料、藥用包裝材料、保健食品、化妝品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測工作,承擔轄區(qū)和上級分配的抽驗任務。 | 2015-09-14 |
8 | 舉辦單位 | 增城市衛(wèi)生局 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生局 | 2015-09-14 |
9 | 住所 | 增城市增江街東橋東路6號 | 廣州市增城區(qū)增江街東橋東路6號 | 2015-09-14 |
10 | 法定代表人 | 夏文祥 | 劉展成 | 2013-06-20 |
11 | 法定代表人 | 鐘杰強 | 夏文祥 | 2013-03-21 |
12 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責全市的疾病預防控制及防治管理,承擔衛(wèi)生監(jiān)測檢驗及衛(wèi)生學評價,開展相關行業(yè)從業(yè)人員健康檢查等工作。 | 組織開展疾病預防控制和健康教育、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗和藥品檢驗等工作,負責全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測信息報送和應急處置工作。 | 2013-03-21 |
13 | 經(jīng)費來源 | 財政核補 | 財政補助一類 | 2013-03-21 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友