聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:16:39
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401147142707909 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院(廣州市花都區(qū)婦幼保健院、廣州市花都區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 周勇 |
經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥4288.0萬元 |
設立登記時間: | 2004-05-12 | 證書有效期: | 2016-09-08 至 2021-09-07 |
住 所: | 廣州市花都區(qū)新華街建設路51號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 提供內、外、婦產、兒、口腔、美容、五官、中醫(yī)、康復、公共衛(wèi)生等服務;承擔婦幼保健、計生有關任務;承擔臨床教學、醫(yī)學科研和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機關: | 廣州市花都區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 開辦資金 | 3980.0 | 4288.00 | 2021-03-15 |
2 | 開辦資金 | 10834.14 | 3980.00 | 2020-04-23 |
3 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-05-14 |
4 | 開辦資金 | 14178.94 | 10834.14 | 2019-03-19 |
5 | 開辦資金 | 10849.82 | 14178.94 | 2018-03-07 |
6 | 開辦資金 | 3013.0 | 10849.82 | 2016-09-08 |
7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 提供內、外、婦產、兒、口腔、美容、五官、中醫(yī)、康復、社區(qū)衛(wèi)生等服務,承擔婦幼保健 | 提供內、外、婦產、兒、口腔、美容、五官、中醫(yī)、康復、公共衛(wèi)生等服務;承擔婦幼保健、計生有關任務;承擔臨床教學、醫(yī)學科研和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。 | 2016-09-08 |
8 | 名稱 | 廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院 | 廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院(廣州市花都區(qū)婦幼保健院、廣州市花都區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心) | 2016-09-08 |
9 | 住所 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)建設路51號 | 廣州市花都區(qū)新華街建設路51號 | 2016-09-08 |
10 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生局 | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 2016-09-08 |
11 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2013-03-25 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友