聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:03:56
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401004553485212 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 已注銷 | 法定代表人: | 林紅陽 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥8.02萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-08-15 | 證書有效期: | 2016-08-15 至 2021-08-14 |
住 所: | 廣州市府前路1號市府大院1號樓4樓 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 參與研究制訂全市統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則;負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的建立和維護(hù),管理全市統(tǒng)計(jì)調(diào)查的數(shù)據(jù)資源;組織實(shí)施全市各項(xiàng)普查、重大統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)處理;協(xié)助全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)運(yùn)行安全;負(fù)責(zé)實(shí)施統(tǒng)計(jì)信息安全保密和技術(shù)防范措施,負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行的技術(shù)支持;負(fù)責(zé)市統(tǒng)計(jì)局電子政務(wù)信息管理的技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)市統(tǒng)計(jì)局信息化固定資產(chǎn)設(shè)備管理;按照國家統(tǒng)計(jì)局的要求,負(fù)責(zé)國家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)信息化建設(shè)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市統(tǒng)計(jì)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 開辦資金 | 93.0 | 8.02 | 2020-03-13 |
2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 制定市統(tǒng)計(jì)信息化基本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則;負(fù)責(zé)市統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行安全和技術(shù)支持、數(shù)據(jù)庫建立維護(hù)及國家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)信息化建設(shè);組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)資源管理。 | 參與研究制訂全市統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則;負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的建立和維護(hù),管理全市統(tǒng)計(jì)調(diào)查的數(shù)據(jù)資源;組織實(shí)施全市各項(xiàng)普查、重大統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)處理;協(xié)助全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)運(yùn)行安全;負(fù)責(zé)實(shí)施統(tǒng)計(jì)信息安全保密和技術(shù)防范措施,負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行的技術(shù)支持;負(fù)責(zé)市統(tǒng)計(jì)局電子政務(wù)信息管理的技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)市統(tǒng)計(jì)局信息化固定資產(chǎn)設(shè)備管理;按照國家統(tǒng)計(jì)局的要求,負(fù)責(zé)國家統(tǒng)計(jì)局廣州調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)信息化建設(shè)。 | 2016-08-15 |
3 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2016-08-15 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友