聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:18:55
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440000724362410W | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省投資和信用服務中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 馬占飛 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥889.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-12-21 | 證書有效期: | 2016-06-02 至 2021-06-01 |
| 住 所: | 廣州市東風中路350號瑞興大廈7樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔推進省投資項目在線審批監(jiān)管平臺建設等具體工作,承擔全省投資項目代碼和項目信息檔案管理、應用推廣工作,開展投資項目運行監(jiān)測分析和風險預警;承擔‘信用廣東’平臺建設運營以及公共信用服務、公共信用應用等有關工作;承擔全省招標公告和公示信息統(tǒng)一公開發(fā)布工作;承擔上級交辦的其他任務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省發(fā)展和改革委員會 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣東省宏觀經濟信息分析中心 | 廣東省投資和信用服務中心 | 2020-02-27 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 開展全省宏觀經濟短期分析、預測工作;協(xié)助承擔省發(fā)展改革委信息公開、電子政務工作;承擔省綜合評標專家?guī)斓娜粘_\行、管理及維護工作;承擔省農村經濟動態(tài)信息監(jiān)測點建設工作。 | 承擔推進省投資項目在線審批監(jiān)管平臺建設等具體工作,承擔全省投資項目代碼和項目信息檔案管理、應用推廣工作,開展投資項目運行監(jiān)測分析和風險預警;承擔‘信用廣東’平臺建設運營以及公共信用服務、公共信用應用等有關工作;承擔全省招標公告和公示信息統(tǒng)一公開發(fā)布工作;承擔上級交辦的其他任務。 | 2020-02-27 |
| 3 | 法定代表人 | 王偉東 | 馬占飛 | 2019-02-02 |
| 4 | 住所 | 廣州市東風中路350號瑞興大廈9樓 | 廣州市東風中路350號瑞興大廈7樓 | 2019-02-02 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友