聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 12:40:37
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440600456072803B | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省佛山航道事務中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 余冠 |
| 經 費 來 源: | 新進人員及經費按財政補助一類撥付 | 開 辦 資 金: | ¥1236.0萬元 |
| 設立登記時間: | 證書有效期: | 2016-07-20 至 2021-07-19 | |
| 住 所: | 佛山市禪城區(qū)汾江中路139號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 在轄區(qū)航道范圍內,依照國家和省的航道管理法規(guī)和規(guī)定,負責航道及航道設施的維護、管理、建設的具體事務性工作;承擔與通航有關的跨(過)、攔、臨河建筑物的通航標準和技術要求及水上、水下施工作業(yè)的管理的具體事務性工作;承擔航道機構管理船閘的船舶過閘費征收的事務性工作;承擔轄區(qū)航道測繪工作;發(fā)布航道通告;會同有關單位處理水資源綜合利用中與航道有關的事宜。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省航道事務中心 | ||
| 登記管理機關: | 佛山市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 1880.0 | 1236.00 | 2020-06-11 |
| 2 | 法定代表人 | 劉奕聲 | 余冠 | 2019-09-17 |
| 3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責航道及航道設施的維護、管理、建設;審批與通航有關的跨(過)、攔、臨河建筑物的通航標準和技術要求,與通航有關的水上、水下施工作業(yè);負責航道機構管理船閘的船舶過閘費征收;負責轄區(qū)航道測繪工作;發(fā)布航道通告;會同有關單位處理水資源綜合利用中與航道有關的事宜。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 在轄區(qū)航道范圍內,依照國家和省的航道管理法規(guī)和規(guī)定,負責航道及航道設施的維護、管理、建設的具體事務性工作;承擔與通航有關的跨(過)、攔、臨河建筑物的通航標準和技術要求及水上、水下施工作業(yè)的管理的具體事務性工作;承擔航道機構管理船閘的船舶過閘費征收的事務性工作;承擔轄區(qū)航道測繪工作;發(fā)布航道通告;會同有關單位處理水資源綜合利用中與航道有關的事宜。 | 2018-02-01 |
| 4 | 開辦資金 | 1457.0 | 1880.00 | 2018-02-01 |
| 5 | 經費來源 | 比照行政機關標準撥付 | 新進人員及經費按財政補助一類撥付 | 2018-02-01 |
| 6 | 法定代表人 | 吳鎮(zhèn)光 | 劉奕聲 | 2018-02-01 |
| 7 | 舉辦單位 | 廣東省航道局 | 廣東省航道事務中心 | 2018-01-05 |
| 8 | 名稱 | 廣東省佛山航道局 | 廣東省佛山航道事務中心 | 2018-01-03 |
| 9 | 經費來源 | 財政核補 | 比照行政機關標準撥付 | 2016-07-20 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友